BOND-USD (BOND-USD) Stock Price & Analysis
BOND-USD (BOND-USD) fell 2.26% to USD 0.02 as of June 11, 2026 at 07:58 UTC, according to Nexqual real-time market data.
BOND-USD last closed at USD 0.02; the session ranged USD 0.02–0.02 on volume of 0 shares. Market capitalization is $170,408, with a 52-week range of USD 0.02–0.38 (CCC). Source: Nexqual, June 11, 2026 at 07:58 UTC.
Key Statistics (as of June 11, 2026 at 07:58 UTC)
| Price | USD 0.02 |
|---|---|
| Change | ▼ 2.26% (down) |
| Previous Close | USD 0.02 |
| Open | USD 0.02 |
| Day Range | USD 0.02 – 0.02 |
| 52-Week Range | USD 0.02 – 0.38 |
| Volume | 0 shares |
| Market Cap | $170,408 |
| Exchange | CCC |
Technical Analysis (BOND-USD)
Nexqual's technical model rates BOND-USD "SELL" based on 1 bullish and 5 bearish signals across 183 daily candles, as of June 11, 2026 at 07:58 UTC.
| Overall Signal | SELL |
|---|---|
| RSI (14) | 38.66 (neutral) |
| vs SMA50 | Below (USD 0.03) |
| MACD | -0 (negative) |
Financial Health Score (BOND-USD)
Nexqual rates BOND-USD's overall financial health "Mixed" across five dimensions, as of June 11, 2026 at 07:58 UTC.
| Growth | Mixed — No data |
|---|---|
| Profitability | Mixed — No data |
| Balance Sheet | Mixed — No data |
| Cash Flow | Mixed — No data |
| Efficiency | Mixed — No data |
Peers & Related Stocks
| Symbol | Name | Price | Change |
|---|---|---|---|
| FORTH-USD | Ampleforth Governance Token USD | USD 0.18 | ▼ 0.82% |
| BAL-USD | Balancer USD | USD 0.11 | ▲ 1.41% |
| CLV-USD | CLV USD | USD 0 | ▲ 0.48% |
| AUCTION-USD | Bounce Token USD | USD 3.71 | ▲ 1.58% |
| SKL-USD | SKALE USD | USD 0 | ▲ 3.49% |
Data source: Nexqual — real-time market data, technical indicators, analyst consensus, earnings, SEC EDGAR filings. Last updated: June 11, 2026 at 07:58 UTC. This page is informational and not investment advice.