STETH-USD (STETH-USD) Stock Price & Analysis
STETH-USD (STETH-USD) fell 0.47% to USD 2,475.58 as of September 8, 2026 at 07:38 UTC, according to Nexqual real-time market data.
STETH-USD last closed at USD 2,475.58; the session ranged USD 2,464.79–2,499.99 on volume of 10,559,911 shares. Market capitalization is —, with a 52-week range of USD 1,512.72–4,750.06 (CCC). Source: Nexqual, September 8, 2026 at 07:38 UTC.
Key Statistics (as of September 8, 2026 at 07:38 UTC)
| Price | USD 2,475.58 |
|---|---|
| Change | ▼ 0.47% (down) |
| Previous Close | USD 2,475.58 |
| Open | USD 2,475.58 |
| Day Range | USD 2,464.79 – 2,499.99 |
| 52-Week Range | USD 1,512.72 – 4,750.06 |
| Volume | 10,559,911 shares |
| Market Cap | — |
| Exchange | CCC |
Technical Analysis (STETH-USD)
Nexqual's technical model rates STETH-USD "STRONG BUY" based on 5 bullish and 0 bearish signals across 185 daily candles, as of September 8, 2026 at 07:38 UTC.
| Overall Signal | STRONG BUY |
|---|---|
| RSI (14) | 62.37 (neutral) |
| vs SMA50 | Above (USD 2,126.07) |
| MACD | 106.61 (positive) |
Peers & Related Stocks
| Symbol | Name | Price | Change |
|---|---|---|---|
| WTRX-USD | Wrapped TRON USD | USD 0.34 | ▲ 0.5% |
| WBTC-USD | Wrapped Bitcoin USD | USD 78,344.7 | ▼ 0.79% |
| LEO-USD | UNUS SED LEO USD | USD 9.22 | ▲ 0.23% |
| DAI-USD | Dai USD | USD 1 | ▼ 0.05% |
| USDC-USD | USDC USD | USD 1 | ▲ 0.01% |
Data source: Nexqual — real-time market data, technical indicators, analyst consensus, earnings, SEC EDGAR filings. Last updated: September 8, 2026 at 07:38 UTC. This page is informational and not investment advice.