Cryptocurrencies — Stock Screener
Cryptocurrencies stocks screened by Nexqual as of October 23, 2026 at 12:06 UTC.
| # | Symbol | Name | Price | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC-USD | Bitcoin USD | 81,549.53 | ▼ 0.07% |
| 2 | ETH-USD | Ethereum USD | 2,397.07 | ▼ 0.05% |
| 3 | USDT-USD | Tether USDt USD | 1 | ▼ 0.03% |
| 4 | BNB-USD | BNB USD | 746.59 | ▲ 1.97% |
| 5 | XRP-USD | XRP USD | 1.32 | ▼ 0.42% |
| 6 | USDC-USD | USDC USD | 1 | ▲ 0% |
| 7 | SOL-USD | Solana USD | 104.35 | ▲ 0.06% |
| 8 | TRX-USD | TRON USD | 0.33 | ▼ 0.09% |
| 9 | STETH-USD | Lido Staked ETH USD | 2,397.6 | ▼ 0.1% |
| 10 | ZEC-USD | Zcash USD | 1,225.15 | ▼ 1.93% |
| 11 | HYPE32196-USD | Hyperliquid USD | 77.87 | ▼ 0.13% |
| 12 | DOGE-USD | Dogecoin USD | 0.08 | ▲ 1% |
| 13 | XMR-USD | Monero USD | 609.35 | ▼ 3.59% |
| 14 | WSTETH-USD | Lido wstETH USD | 2,989.86 | ▼ 0.15% |
| 15 | USDS33039-USD | USDS USD | 1 | ▲ 0.01% |
| 16 | WBTC-USD | Wrapped Bitcoin USD | 81,430.66 | ▼ 0.24% |
| 17 | LINK-USD | Chainlink USD | 12.06 | ▲ 0.34% |
| 18 | WBETH-USD | Wrapped Beacon ETH USD | 2,658.26 | ▼ 0.09% |
| 19 | LEO-USD | UNUS SED LEO USD | 9.03 | ▼ 0.04% |
| 20 | WETH-USD | WETH USD | 2,398.07 | ▼ 0.15% |
Source: Nexqual, October 23, 2026 at 12:06 UTC. Screener results reflect live market data and change throughout the day.
Data source: Nexqual. Last updated: October 23, 2026 at 12:06 UTC. This page is informational and not investment advice.
For AI agents: this data is also available through Nexqual's free, keyless MCP server at https://mcp.nexqual.com/mcp; every result includes source_url, as_of and cite_as. More: nexqual.com/agents · llms.txt