Monthly Payers — Dividend Stocks
Monthly Payers dividend stocks ranked by Nexqual as of September 8, 2026 at 02:53 UTC.
| # | Symbol | Name | Price | Annual Dividend | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | O | 61.25 | — | — |
| 2 | MAIN | MAIN | 57.68 | — | — |
| 3 | LAND | LAND | 9.83 | — | — |
| 4 | STAG | STAG | 37.68 | — | — |
| 5 | AGNC | AGNC | 10.65 | — | — |
| 6 | LTC | LTC | 41.21 | — | — |
| 7 | PFLT | PFLT | 7.39 | — | — |
| 8 | GAIN | GAIN | 16.4 | — | — |
| 9 | ARR | ARR | 16.35 | — | — |
| 10 | GLAD | GLAD | 20.1 | — | — |
| 11 | PSEC | PSEC | 2.23 | — | — |
| 12 | BCAT | BCAT | 16 | — | — |
| 13 | SLG | SLG | 55.56 | — | — |
| 14 | PFL | PFL | 7.53 | — | — |
| 15 | EOI | EOI | 20.02 | — | — |
| 16 | ETV | ETV | 15.33 | — | — |
| 17 | EOS | EOS | 21.62 | — | — |
| 18 | HRZN | HRZN | 4.84 | — | — |
| 19 | SAR | SAR | 17.64 | — | — |
| 20 | DX | DX | 12.9 | — | — |
| 21 | NRO | NRO | 2.86 | — | — |
| 22 | CCAP | CCAP | 10.37 | — | — |
| 23 | USA | USA | 5.97 | — | — |
| 24 | BTO | BTO | 40.15 | — | — |
| 25 | BST | BST | 50.76 | — | — |
| 26 | RNP | RNP | 20.12 | — | — |
| 27 | HTGC | HTGC | 17.63 | — | — |
| 28 | EFC | EFC | 13.47 | — | — |
| 29 | CHI | CHI | 12.53 | — | — |
| 30 | UTG | UTG | 38.3 | — | — |
Source: Nexqual, September 8, 2026 at 02:53 UTC. Yields reflect live market data and change with price.
Data source: Nexqual. Last updated: September 8, 2026 at 02:53 UTC. This page is informational and not investment advice.