Dividend Aristocrats — Dividend Stocks
Dividend Aristocrats dividend stocks ranked by Nexqual as of September 8, 2026 at 06:58 UTC.
| # | Symbol | Name | Price | Annual Dividend | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBV | ABBV | 256.46 | — | — |
| 2 | ABT | ABT | 108.33 | — | — |
| 3 | ADM | ADM | 84.61 | — | — |
| 4 | ADP | ADP | 277.62 | — | — |
| 5 | AFL | AFL | 117.21 | — | — |
| 6 | ALB | ALB | 126.28 | — | — |
| 7 | AMCR | AMCR | 45.15 | — | — |
| 8 | AOS | AOS | 60.48 | — | — |
| 9 | APD | APD | 301.27 | — | — |
| 10 | ATO | ATO | 167.56 | — | — |
| 11 | BDX | BDX | 184.74 | — | — |
| 12 | BEN | BEN | 34.73 | — | — |
| 13 | BF-B | BF-B | 26.73 | — | — |
| 14 | BRO | BRO | 71.42 | — | — |
| 15 | CAH | CAH | 247.18 | — | — |
| 16 | CAT | CAT | 813.94 | — | — |
| 17 | CB | CB | 341.59 | — | — |
| 18 | CHD | CHD | 98.55 | — | — |
| 19 | CHRW | CHRW | 147.64 | — | — |
| 20 | CINF | CINF | 171.1 | — | — |
| 21 | CL | CL | 88.77 | — | — |
| 22 | CLX | CLX | 93.06 | — | — |
| 23 | CTAS | CTAS | 200.47 | — | — |
| 24 | CVX | CVX | 208.6 | — | — |
| 25 | DOV | DOV | 192.88 | — | — |
| 26 | ECL | ECL | 279.28 | — | — |
| 27 | ED | ED | 107.29 | — | — |
| 28 | EMR | EMR | 152.82 | — | — |
| 29 | ESS | ESS | 278.61 | — | — |
| 30 | EXPD | EXPD | 188.8 | — | — |
Source: Nexqual, September 8, 2026 at 06:58 UTC. Yields reflect live market data and change with price.
Data source: Nexqual. Last updated: September 8, 2026 at 06:58 UTC. This page is informational and not investment advice.